Описание Cabeus FOP-50-LC-LC-2m
Cabeus FOP-50-LC-LC-2m Шнур оптический duplex LC-LC 50/125 mm OM3 2м LSZH
Оптические телекоммуникации
FTTH (волокно до дома)
Кабельное TV (CATV & CCTV)
Сети передачи инфы
Телекоммуникационное оснащение
Локальные сети
Невысокие прямые и оборотные издержки
Всевозможные типы разъемов
Нормальные колпачки
Циркониевый торец
Соответствует требованиям стандартов IEC 60874-10, TIA/EIA-604-4A, Telcordia GR-326-CORE
Характеристики
Внешний диаметр торца | 1,25 мм | |
Волокно | Одномодовое | 9/125 |
Многомодовое | 50/125, 62,5/125 | |
Разъем | Тип | LC стандартный |
Цвет колпачка | SM: белый MM: серый APC:зеленый | |
Диаметр входа | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 1,8 мм, 2,0 мм | |
Материал | Торец | Двуокись циркония |
Колпачек | Полимер Kayflex (синий, зеленый, бежевый и другие цвета) | |
Пылезащитный колпачек | Полиэтилен низкой плотности (черный, зеленый и другие цвета) | |
Кабель | Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125 ПВХ буфер Арамидные нити LSZH оболочка | |
Длина | 1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 10 м, по индивидуальному заказу от 0,5м до 150м (срок изготовления 2-3 дня) | |
Технические характеристики | Прямые потери | Одномодовый кабель: < 0,3 дБ Многомодовый кабель: < 0,4 дБ |
Обратные потери | > 45 дБ | |
Радиус торца | 10 мм < R < 25 мм | |
Apex Offset | < 50 мкм | |
Рабочая температура | -40°C дo +85°C |
Технические характеристики Cabeus FOP-50-LC-LC-2m
- Ширина упаковки13 см
- Высота упаковки5 см
- Глубина упаковки13 см
- Объемный вес0.17 кг
- Единица измеренияшт.
- Кратность поставки 1
- Исполнение Duplex
- Тип соединения LC-LC
- Экран LSZH
- Тип Шнур
Отзывы не найдены